策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 20 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:20只:荣信文化(301231)、固德威(688390)、茂莱光学(688502)、视涯科技(688781)、视觉中国(000681)、数码视讯(300079)、金石亚药(300434)、利元亨(688499)、兴福电子(688545)、海优新材(688680)、欧晶科技(001269)、澳洋健康(002172)、高争民爆(002827)、瑞凌股份(300154)、标榜股份(301181)、维海德(301318)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-11-06https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 评分 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301231 | 荣信文化 | 40 | 15.42% | -92.22 | 30.94 | +13.79% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688390 | 固德威 | 40 | 9.85% | 26.57 | 53 | +16.20% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688502 | 茂莱光学 | 40 | 1.97% | 1622.96 | 350.88 | -2.80% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688781 | 视涯科技 | 40 | 9.86% | -3217.88 | 47.4 | +12.06% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000681 | 视觉中国 | 20 | 3.78% | 145.47 | 16.3 | +5.78% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300079 | 数码视讯 | 20 | 2.56% | 160.60 | 4.78 | +3.91% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300434 | 金石亚药 | 20 | 8.35% | 28.16 | 12.37 | +2.57% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688499 | 利元亨 | 20 | 7.15% | 134.61 | 46.15 | +21.77% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688545 | 兴福电子 | 20 | 5.23% | 99.50 | 60.77 | -1.11% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688680 | 海优新材 | 20 | 4.02% | -10.08 | 35.71 | +9.20% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0 | 5.09% | -14.26 | 18.13 | +5.59% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002172 | 澳洋健康 | 0 | 26.41% | 111.30 | 5.62 | +4.66% | — | 可买 | 1天 卖出6.18 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002827 | 高争民爆 | 0 | 8.61% | 110.20 | 60.99 | +17.74% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0 | 4.07% | 77.50 | 12.54 | +12.16% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301181 | 标榜股份 | 0 | 3.20% | 42.42 | 25.85 | +6.16% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301318 | 维海德 | 0 | 1.36% | 76.77 | 21.04 | +0.05% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600207 | 安彩高科 | 0 | 3.28% | -7.06 | 4.88 | +17.03% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603098 | 森特股份 | 0 | 3.05% | 71.23 | 10.47 | +4.18% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603355 | 莱克电气 | 0 | 0.84% | 37.90 | 33.19 | -3.60% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920627 | 力王股份 | 0 | 16.62% | 79.45 | 18.25 | +21.75% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。