大盘云图自动复盘(2026-11-09):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5721 只:上涨 2277(39.8%),下跌 3177(55.5%),平盘 267;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 78 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 7 家;个股平均涨跌约 0.111%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3660.79 | +0.32% |
| 深证成指 | 11145.49 | -0.27% |
| 创业板指 | 2458.56 | -0.27% |
| 科创50 | 1256.96 | +0.30% |
| 沪深300 | 4056.11 | +0.05% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 晶雪节能 | 26.21 | +20.01% |
| 祥明智能 | 33.06 | +20.00% |
| 上纬新材 | 216.02 | +20.00% |
| C通则 | 57.48 | +20.00% |
| 燧原科技 | 432.8 | +17.26% |
| 中创环保 | 8.69 | +15.87% |
| 阿尔特 | 12.42 | +15.43% |
| 力星股份 | 19.02 | +15.06% |
| 翰博高新 | 38.66 | +14.79% |
| 莱美药业 | 11.16 | +14.34% |
| 金洲3 | 0.08 | +14.29% |
| 泛亚微透 | 59.83 | +12.82% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 森峰激光 | 31.9 | -18.73% |
| 嘉凯城3 | 0.05 | -16.67% |
| ST豆神 | 3.81 | -12.61% |
| 百诚医药 | 38.8 | -11.27% |
| 酉立智能 | 37.63 | -11.10% |
| 凤凰航运 | 3.12 | -10.09% |
| *ST威领 | 22.75 | -10.01% |
| ST信通 | 5.65 | -9.02% |
| 聚石化学 | 41.64 | -8.80% |
| 艾能聚 | 12.66 | -8.66% |
| 开勒股份 | 42.1 | -8.64% |
| 甬金股份 | 21.68 | -8.56% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。