大盘云图自动复盘(2026-10-29):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5575 只:上涨 780(14%),下跌 4727(84.8%),平盘 68;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 46 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 136 家;个股平均涨跌约 -2.667%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3651.43 | -0.82% |
| 深证成指 | 11138.2 | -2.92% |
| 创业板指 | 2517.59 | -4.45% |
| 科创50 | 1228.09 | -4.27% |
| 沪深300 | 4041.84 | -1.03% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 邵阳液压 | 34 | +20.01% |
| 飞沃科技 | 80.3 | +17.09% |
| 中海达 | 7.16 | +14.19% |
| 海力风电 | 39.99 | +12.43% |
| 福事特 | 42.15 | +12.34% |
| 天力复合 | 36.8 | +12.26% |
| 电科蓝天 | 46.37 | +11.82% |
| 西测测试 | 84.84 | +11.75% |
| 文投控股 | 2.27 | +10.19% |
| 爱建集团 | 4.25 | +10.10% |
| 山东矿机 | 3.28 | +10.07% |
| 龙江交通 | 3.5 | +10.06% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 161.6 | -19.77% |
| C通则 | 48.98 | -17.58% |
| 安徽凤凰 | 11.01 | -16.15% |
| 联特科技 | 175.2 | -15.84% |
| 佰维存储 | 138.1 | -15.79% |
| 长盈通 | 123.01 | -15.52% |
| 光库科技 | 223.79 | -15.47% |
| 中仑新材 | 15.1 | -15.22% |
| 富满微 | 37.41 | -15.04% |
| 盛美上海 | 181.8 | -14.98% |
| 爱迪特 | 39.97 | -14.63% |
| 罗博特科 | 330.01 | -14.60% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。