策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 17 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:17只:德尔股份(300473)、太力科技(301595)、长海股份(300196)、东华科技(002140)、力鼎光电(605118)、中裕科技(920694)、千味央厨(001215)、今飞凯达(002863)、维通利(001393)、国航远洋(920571)、实益达(002137)、振邦智能(003028)、齐鲁华信(920832)、日久光电(003015)、上海凤凰(600679)、永新光学(603297)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-10-27https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300473 | 德尔股份 | 11.20% | 38.13 | 39.81 | +15.32% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301595 | 太力科技 | 6.45% | 101.81 | 39.63 | +6.99% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300196 | 长海股份 | 9.61% | 18.82 | 15.17 | +5.42% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002140 | 东华科技 | 0.99% | 12.01 | 9.24 | +5.36% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605118 | 力鼎光电 | 1.65% | 38.90 | 29.44 | +4.03% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920694 | 中裕科技 | 1.49% | 17.11 | 16.4 | +3.86% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001215 | 千味央厨 | 2.07% | 50.20 | 31.45 | +3.56% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002863 | 今飞凯达 | 4.10% | 47.72 | 4.8 | +3.23% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001393 | 维通利 | 7.20% | 27.59 | 37.7 | +2.89% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920571 | 国航远洋 | 4.83% | 26.15 | 8.42 | +2.81% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002137 | 实益达 | 11.43% | 63.85 | 7.51 | +2.32% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003028 | 振邦智能 | 3.11% | 91.36 | 23.62 | +2.16% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 0.99% | -34.19 | 6.2 | +1.81% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003015 | 日久光电 | 2.94% | 36.13 | 11.75 | +1.12% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600679 | 上海凤凰 | 2.57% | 57.02 | 10.85 | +1.12% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603297 | 永新光学 | 0.99% | 47.24 | 97.4 | +0.27% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301135 | 瑞德智能 | 4.84% | 273.45 | 16.97 | -2.64% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。