策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 155 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:155只:统一股份(600506)、华锐精密(688059)、兆丰股份(300695)、慧谷新材(301683)、凯尔达(688255)、春光科技(603657)、凯迪股份(605288)、裕同科技(002831)、统联精密(688210)、深圳华强(000062)、华正新材(603186)、华纳药厂(688799)、南芯科技(688484)、百诚医药(301096)、直真科技(003007)、科大智能(300222)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-10-23https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600506 | 统一股份 | 10.31% | 85.93 | 16.83 | +10.00% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688059 | 华锐精密 | 5.26% | 32.99 | 79.9 | +9.18% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2.54% | 16.78 | 48.2 | +7.35% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301683 | 慧谷新材 | 8.06% | 27.16 | 94.65 | +6.77% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688255 | 凯尔达 | 4.70% | 54.34 | 25.76 | +6.76% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603657 | 春光科技 | 6.10% | -42.79 | 30.8 | +6.50% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605288 | 凯迪股份 | 3.60% | 1117.02 | 61.37 | +6.36% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.61% | 21.73 | 25.98 | +6.34% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688210 | 统联精密 | 2.89% | -59.46 | 24.55 | +6.28% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000062 | 深圳华强 | 3.17% | 35.94 | 21.26 | +6.25% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603186 | 华正新材 | 21.64% | 31.18 | 201.65 | +6.19% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2.87% | 29.29 | 50.8 | +6.17% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688484 | 南芯科技 | 1.76% | 188.55 | 31.19 | +6.05% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301096 | 百诚医药 | 4.88% | -51.85 | 43.62 | +6.03% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003007 | 直真科技 | 5.38% | 134.18 | 39.52 | +5.95% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300222 | 科大智能 | 4.07% | 74.32 | 9.29 | +5.93% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688595 | 芯海科技 | 3.06% | -37.82 | 27.27 | +5.90% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300634 | 彩讯股份 | 4.02% | 41.98 | 20.84 | +5.79% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920976 | 视声智能 | 3.50% | 23.56 | 25.92 | +5.71% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3.01% | 46.13 | 45.1 | +5.55% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688259 | 创耀科技 | 3.73% | 59.85 | 31.53 | +5.52% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688150 | 莱特光电 | 2.53% | 69.18 | 34.85 | +5.22% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300322 | 硕贝德 | 5.81% | 128.54 | 15.77 | +5.20% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603319 | 美湖股份 | 5.27% | 148.38 | 25.2 | +5.18% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920564 | 天润科技 | 3.54% | -54.85 | 13.42 | +5.09% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300461 | 田中精机 | 8.63% | 299.92 | 33.25 | +4.99% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301391 | 卡莱特 | 1.81% | 162.34 | 41.01 | +4.94% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301157 | 华塑科技 | 1.70% | 112.64 | 60.77 | +4.78% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603960 | 克来机电 | 3.34% | 11134.10 | 15.28 | +4.66% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688573 | 信宇人 | 8.68% | -3.13 | 15.33 | +4.64% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000670 | 盈方微 | 7.49% | -83.89 | 6.63 | +4.57% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1.17% | 32.25 | 12.32 | +4.50% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300925 | 法本信息 | 3.49% | 68.41 | 13.95 | +4.49% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688635 | 长进光子 | 8.31% | 218.96 | 217.5 | +4.49% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301031 | 中熔电气 | 2.14% | 23.80 | 84.4 | +4.43% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300943 | 春晖智控 | 6.75% | 93.53 | 28 | +4.36% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688262 | 国芯科技 | 3.30% | -33.28 | 24.72 | +4.35% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300327 | 中颖电子 | 4.51% | 77.90 | 22.83 | +4.34% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603311 | 金海高科 | 1.81% | 90.23 | 23.54 | +4.34% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688273 | 麦澜德 | 1.95% | 36.37 | 27.44 | +4.26% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300608 | 思特奇 | 6.77% | -20.96 | 9.9 | +4.21% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2.00% | 65.60 | 31.84 | +4.12% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 3.67% | 18.73 | 8.63 | +4.10% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920876 | 慧为智能 | 3.05% | 194.24 | 16.11 | +4.07% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301195 | 北路智控 | 1.88% | 28.58 | 27.47 | +4.05% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300005 | 探路者 | 5.19% | 82.63 | 10.3 | +4.04% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300679 | 电连技术 | 4.23% | 67.87 | 37.21 | +3.94% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003033 | 征和工业 | 2.66% | 40.86 | 78.09 | +3.91% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600114 | 东睦股份 | 2.67% | 33.50 | 23.13 | +3.91% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301499 | 维科精密 | 1.49% | 58.94 | 23.61 | +3.87% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603121 | 华培动力 | 2.33% | -57.58 | 11.57 | +3.86% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300302 | 同有科技 | 7.63% | 51.42 | 23.99 | +3.85% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688556 | 高测股份 | 3.04% | -13.14 | 6.99 | +3.71% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301566 | 达利凯普 | 7.58% | 46.04 | 21.76 | +3.67% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601956 | 东贝集团 | 2.87% | -76.52 | 5.15 | +3.62% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688611 | 杭州柯林 | 0.78% | -221.20 | 61.6 | +3.62% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920223 | 荣亿精密 | 3.31% | -72.92 | 11.92 | +3.56% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300811 | 铂科新材 | 4.48% | 63.16 | 70.07 | +3.55% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301016 | 雷尔伟 | 1.37% | 61.18 | 13.4 | +3.55% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688128 | 中国电研 | 0.59% | 15.84 | 21.15 | +3.47% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300445 | 康斯特 | 3.14% | 30.35 | 17.9 | +3.35% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300389 | 艾比森 | 4.82% | 15.44 | 13.31 | +3.34% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688636 | 智明达 | 4.93% | 26.61 | 17.99 | +3.27% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920436 | 大地电气 | 1.18% | 73.42 | 10.42 | +3.27% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688159 | 有方科技 | 4.77% | 79.09 | 32.7 | +3.22% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601882 | 海天精工 | 1.16% | 24.05 | 21.88 | +3.21% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2.76% | 34.34 | 42.4 | +3.19% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920870 | 恒进感应 | 2.12% | 78.48 | 11.43 | +3.16% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.32% | 15.71 | 25.18 | +3.15% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300998 | 宁波方正 | 4.43% | 79.63 | 28.36 | +3.13% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002446 | 盛路通信 | 2.97% | 137.71 | 7.3 | +3.11% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688080 | 映翰通 | 1.94% | 21.91 | 35.14 | +3.11% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300046 | 台基股份 | 2.24% | 119.76 | 21.75 | +3.08% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603135 | 中重科技 | 1.75% | -1222.38 | 8.1 | +3.05% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688379 | 华光新材 | 3.15% | 28.41 | 46.84 | +3.04% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300550 | 和仁科技 | 3.93% | 183.67 | 13.7 | +3.01% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688458 | 美芯晟 | 2.95% | -153.04 | 33.22 | +3.01% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688252 | 天德钰 | 1.52% | 34.73 | 18.61 | +2.99% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.51% | 32.02 | 11.39 | +2.98% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 2.01% | 110.04 | 33.3 | +2.97% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688558 | 国盛智科 | 2.23% | 22.84 | 29.2 | +2.96% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300802 | 矩子科技 | 5.75% | 62.61 | 22.49 | +2.93% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7.19% | 29.94 | 128.78 | +2.93% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003019 | 宸展光电 | 2.03% | 24.99 | 24.69 | +2.88% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300134 | 大富科技 | 1.75% | -23.04 | 8 | +2.83% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.99% | 83.95 | 38.47 | +2.78% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603095 | 越剑智能 | 1.34% | 64.28 | 13.1 | +2.75% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603109 | 神驰机电 | 1.25% | 43.52 | 16.93 | +2.67% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603093 | 南华期货 | 2.27% | 21.20 | 13.14 | +2.66% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 3.04% | -24.63 | 6.24 | +2.63% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603206 | 嘉环科技 | 1.41% | 104.23 | 13.43 | +2.60% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920181 | 赛英电子 | 4.60% | 28.28 | 62.66 | +2.57% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300127 | 银河磁体 | 1.87% | 35.48 | 22.41 | +2.56% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300136 | 信维通信 | 5.34% | 63.25 | 45.59 | +2.54% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688665 | 四方光电 | 0.83% | 32.20 | 41 | +2.50% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920195 | 三祥科技 | 1.01% | 11.58 | 12.37 | +2.49% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002324 | 普利特 | 2.72% | 37.77 | 8.28 | +2.48% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301007 | 德迈仕 | 1.99% | 100.19 | 28.04 | +2.45% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300456 | 赛微电子 | 4.93% | 5.14 | 29.29 | +2.41% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603633 | 徕木股份 | 3.15% | -10.65 | 6.04 | +2.37% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.81% | 27.74 | 19.17 | +2.35% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.07% | 23.87 | 12.68 | +2.34% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301456 | 盘古智能 | 3.09% | 37.21 | 23.38 | +2.32% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301479 | 弘景光电 | 3.43% | 31.01 | 44.27 | +2.31% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300088 | 长信科技 | 3.84% | 156.33 | 6.24 | +2.30% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600775 | 南京熊猫 | 3.32% | 283.54 | 9.4 | +2.29% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920242 | 建邦科技 | 0.81% | 16.55 | 13.44 | +2.28% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 0.74% | 34.72 | 6.33 | +2.26% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301372 | 科净源 | 4.61% | -52.44 | 32.87 | +2.24% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688077 | 大地熊 | 2.35% | 42.15 | 25.59 | +2.24% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603190 | 亚通精工 | 1.54% | 21.03 | 15.61 | +2.23% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920837 | 华原股份 | 0.57% | 16.90 | 9.75 | +2.20% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300286 | 安科瑞 | 2.20% | 24.30 | 18.26 | +2.18% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 0.94% | 38.93 | 23.75 | +2.11% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.98% | 13.83 | 35.48 | +2.10% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688609 | 九联科技 | 4.58% | -84.42 | 8.49 | +2.04% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.75% | 37.08 | 5.53 | +2.03% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605598 | 上海港湾 | 1.67% | -171.15 | 22.59 | +2.03% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1.60% | 86.73 | 10.2 | +2.00% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300211 | 亿通科技 | 3.61% | -61.55 | 7 | +1.89% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603158 | 腾龙股份 | 3.42% | 64.01 | 9.84 | +1.86% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002823 | 凯中精密 | 5.13% | 18.44 | 12.68 | +1.77% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920185 | 贝特瑞 | 0.52% | 29.88 | 20.45 | +1.69% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920183 | 海菲曼 | 2.43% | 18.25 | 28.53 | +1.67% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688598 | 金博股份 | 6.22% | -4.67 | 28.22 | +1.66% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002729 | 好利科技 | 2.79% | 79.12 | 13.03 | +1.64% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300265 | 通光线缆 | 3.60% | -154.26 | 11.21 | +1.63% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301508 | 中机认检 | 2.52% | 32.45 | 23.36 | +1.57% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688190 | 云路股份 | 0.71% | 31.16 | 65.07 | +1.56% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300667 | 必创科技 | 3.54% | -30.76 | 13.96 | +1.53% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920946 | 森萱医药 | 1.39% | 29.56 | 10.66 | +1.52% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603855 | 华荣股份 | 0.49% | 15.80 | 16.8 | +1.39% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.55% | -34.74 | 5.15 | +1.38% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920656 | 海昇药业 | 0.51% | 16.76 | 14.44 | +1.33% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.81% | 14.23 | 17.7 | +1.32% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603613 | 国联股份 | 1.46% | 9.98 | 18.39 | +1.32% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920819 | 颖泰生物 | 0.42% | -14.12 | 3.07 | +1.32% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300337 | 银邦股份 | 2.97% | 80.44 | 8.75 | +1.27% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920682 | 球冠电缆 | 0.89% | 28.98 | 5.68 | +1.25% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601137 | 博威合金 | 1.36% | -101.99 | 17.42 | +1.22% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301446 | 福事特 | 5.26% | 52.14 | 35.37 | +1.20% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920168 | 通宝光电 | 1.67% | 17.92 | 15.16 | +1.20% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600522 | 中天科技 | 3.90% | 25.61 | 27.93 | +1.16% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920204 | 沪江材料 | 1.00% | 43.73 | 12.26 | +1.16% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920469 | 富恒新材 | 2.26% | -7.73 | 5.46 | +1.11% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605166 | 聚合顺 | 1.50% | 26.03 | 8.04 | +1.01% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300103 | 达刚控股 | 2.41% | -38.44 | 7.33 | +0.83% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605005 | 合兴股份 | 0.38% | 34.63 | 15.6 | +0.78% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920012 | 创达新材 | 3.62% | 31.99 | 44.86 | +0.63% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300688 | 创业黑马 | 5.73% | -171.90 | 31.08 | +0.42% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688114 | 华大智造 | 2.25% | -123.21 | 62.52 | +0.26% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1.75% | 68.69 | 25.27 | +0.24% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688516 | 奥特维 | 2.57% | 27.79 | 38.4 | +0.16% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 5.68% | -42.61 | 13.75 | +0.07% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603126 | 中材节能 | 8.64% | 101.96 | 6.45 | 0.00% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。