大盘云图自动复盘(2026-10-27):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5575 只:上涨 605(10.9%),下跌 4921(88.3%),平盘 49;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 52 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 65 家;个股平均涨跌约 -2.792%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3648.3 | -1.33% |
| 深证成指 | 11245.73 | -2.50% |
| 创业板指 | 2548.15 | -3.41% |
| 科创50 | 1252.28 | -4.81% |
| 沪深300 | 4049.55 | -1.32% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 天邑股份 | 17.69 | +20.01% |
| 弘景光电 | 56.15 | +20.00% |
| 科瑞思 | 67.37 | +20.00% |
| 横河精密 | 19.68 | +20.00% |
| 宏明电子 | 102.1 | +20.00% |
| *ST香雪 | 4.85 | +19.16% |
| 众智科技 | 30.46 | +16.35% |
| 明阳科技 | 14.72 | +15.18% |
| 中塑股份 | 148.42 | +15.11% |
| 金春股份 | 27.68 | +12.89% |
| 深水海纳 | 12.67 | +11.43% |
| 久吾高科 | 22.28 | +11.01% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 海正生材 | 13.4 | -16.56% |
| 寒锐钴业 | 24.18 | -16.33% |
| 豪恩汽电 | 81.56 | -15.91% |
| 万马科技 | 22.71 | -15.89% |
| 星宸科技 | 92.8 | -14.56% |
| 行云科技 | 24.03 | -14.21% |
| 金马游乐 | 18.4 | -14.02% |
| 联特科技 | 203.3 | -13.71% |
| 理工导航 | 46.31 | -13.70% |
| 瑞凌股份 | 10.78 | -13.41% |
| 大鹏工业 | 31.38 | -13.39% |
| 开普云 | 71.61 | -13.29% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。