大盘云图自动复盘(2026-10-26):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5575 只:上涨 2252(40.4%),下跌 3155(56.6%),平盘 168;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 77 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 55 家;个股平均涨跌约 -0.613%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3697.52 | +0.19% |
| 深证成指 | 11534.38 | -1.19% |
| 创业板指 | 2638.23 | -1.71% |
| 科创50 | 1315.5 | -2.23% |
| 沪深300 | 4103.54 | -0.04% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 科瑞思 | 56.14 | +20.01% |
| 中邮科技 | 34.66 | +20.01% |
| 达瑞电子 | 53.4 | +20.00% |
| 华阳智能 | 77.76 | +20.00% |
| 上纬新材 | 151.57 | +20.00% |
| 泛亚微透 | 46.56 | +20.00% |
| 奥雅股份 | 35.58 | +20.00% |
| 朗特智能 | 34.27 | +19.99% |
| 世纪恒通 | 38.43 | +17.74% |
| 江苏北人 | 40.2 | +15.98% |
| 盛天网络 | 9.88 | +14.62% |
| 维宏股份 | 38.87 | +14.02% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 远大健科 | 25.01 | -29.19% |
| 南网科技 | 39.2 | -16.42% |
| 同飞股份 | 83.59 | -16.40% |
| 宇特光电 | 55.2 | -16.11% |
| 联特科技 | 235.59 | -15.71% |
| 文峰光电 | 28.46 | -14.79% |
| 慧辰股份 | 36.74 | -14.56% |
| 鸿富诚 | 419.97 | -14.47% |
| 晶丰明源 | 91.16 | -13.97% |
| 大普微 | 337 | -13.66% |
| 蘅东光 | 369 | -13.62% |
| 南亚新材 | 213.6 | -12.49% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。