大盘云图自动复盘(2026-10-28):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5575 只:上涨 4155(74.5%),下跌 1239(22.2%),平盘 181;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 151 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 17 家;个股平均涨跌约 1.868%。整体观感:赚钱效应偏强,红盘明显占优。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3681.47 | +0.91% |
| 深证成指 | 11473.18 | +2.02% |
| 创业板指 | 2634.76 | +3.40% |
| 科创50 | 1282.93 | +2.45% |
| 沪深300 | 4083.87 | +0.85% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 朗信电气 | 54.6 | +30.00% |
| 旺成科技 | 16.23 | +29.94% |
| 富瀚微 | 72.48 | +20.00% |
| 必易微 | 55.87 | +20.00% |
| 东南电子 | 19.08 | +20.00% |
| 百普赛斯 | 101.24 | +20.00% |
| 近岸蛋白 | 127.2 | +20.00% |
| 恒工精密 | 62.89 | +20.00% |
| 豪恩汽电 | 97.87 | +20.00% |
| 斯迪克 | 43.92 | +20.00% |
| 百纳千成 | 6.24 | +20.00% |
| 儒竞科技 | 47.53 | +19.99% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| *ST航图 | 5.43 | -18.10% |
| 西安奕材 | 15.84 | -17.20% |
| 华兰疫苗 | 15.13 | -13.79% |
| 鼎通科技 | 119 | -11.39% |
| 戈碧迦 | 54.92 | -10.26% |
| 金固股份 | 6.17 | -10.06% |
| 正裕工业 | 10.59 | -10.03% |
| 华瓷股份 | 20.5 | -10.01% |
| 安记食品 | 14.31 | -10.00% |
| 华鑫股份 | 13.41 | -10.00% |
| 瑞达期货 | 11.36 | -9.98% |
| *ST建艺 | 9.77 | -9.95% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。