策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 19 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:19只:达瑞电子(300976)、德尔股份(300473)、万凯新材(301216)、永和智控(002795)、光洋股份(002708)、上海亚虹(603159)、太力科技(301595)、容知日新(688768)、智洋创新(688191)、永臻股份(603381)、华光源海(920351)、千味央厨(001215)、瑞德智能(301135)、欧克科技(001223)、实益达(002137)、太湖远大(920118)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-10-26https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300976 | 达瑞电子 | 9.59% | 32.93 | 53.4 | +20.00% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300473 | 德尔股份 | 11.05% | 38.38 | 39.46 | +14.31% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301216 | 万凯新材 | 7.06% | 14.48 | 16.89 | +13.36% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002795 | 永和智控 | 4.21% | -79.07 | 6.9 | +10.05% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.14% | 83.59 | 15.65 | +9.98% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603159 | 上海亚虹 | 4.67% | -424.66 | 21.81 | +5.72% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301595 | 太力科技 | 5.07% | 99.97 | 38.7 | +4.48% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688768 | 容知日新 | 2.82% | 152.09 | 53 | +4.29% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688191 | 智洋创新 | 2.70% | -1970.83 | 16.73 | +4.04% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603381 | 永臻股份 | 3.92% | -14.59 | 14.36 | +3.98% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920351 | 华光源海 | 4.47% | 71.94 | 11.68 | +3.00% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001215 | 千味央厨 | 2.21% | 50.79 | 31.13 | +2.50% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301135 | 瑞德智能 | 5.20% | 285.71 | 17.85 | +2.41% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001223 | 欧克科技 | 3.91% | -73.46 | 36.58 | +2.26% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002137 | 实益达 | 9.07% | 63.16 | 7.49 | +2.04% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920118 | 太湖远大 | 1.90% | 18.51 | 20.29 | +2.01% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002077 | 大港股份 | 14.22% | 98.15 | 12.94 | -1.07% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.15% | 15.63 | 14.23 | -5.51% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688368 | 晶丰明源 | 9.54% | 70.63 | 92.64 | -12.57% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。