大盘云图自动复盘(2026-11-03):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5576 只:上涨 2107(37.8%),下跌 3308(59.3%),平盘 161;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 58 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 93 家;个股平均涨跌约 -1.08%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3608.1 | -0.82% |
| 深证成指 | 10876.99 | -1.21% |
| 创业板指 | 2391.65 | -2.73% |
| 科创50 | 1151.28 | -3.81% |
| 沪深300 | 4008.87 | -0.20% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 尚水智能 | 54.78 | +20.00% |
| ST豆神 | 3.79 | +19.94% |
| 昆船智能 | 18.68 | +18.08% |
| 力王股份 | 18.93 | +17.51% |
| 华智数媒 | 9 | +16.28% |
| 盟固利 | 20.5 | +13.51% |
| *ST开元 | 1.98 | +12.50% |
| 明阳电路 | 26 | +12.46% |
| 高测股份 | 7.21 | +11.61% |
| 大东方 | 4.35 | +10.13% |
| 龙江交通 | 3.7 | +10.12% |
| 信隆健康 | 5.56 | +10.10% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 蘅东光 | 300.5 | -23.15% |
| 晶华微 | 15.42 | -20.02% |
| 聚石化学 | 41.17 | -20.00% |
| 世纪恒通 | 30.96 | -20.00% |
| 奥精医疗 | 10.9 | -19.97% |
| 百普赛斯 | 81.56 | -19.70% |
| 朗信电气 | 45.43 | -17.54% |
| 联合化学 | 37.01 | -16.76% |
| 唯科科技 | 57.1 | -16.00% |
| 杰普特 | 281.47 | -14.92% |
| 沃尔德 | 71.79 | -14.84% |
| 联特科技 | 139.79 | -14.13% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。