大盘云图自动复盘(2026-11-02):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5576 只:上涨 4681(83.9%),下跌 817(14.7%),平盘 78;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 218 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 14 家;个股平均涨跌约 2.398%。整体观感:赚钱效应偏强,红盘明显占优。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3638.03 | +1.08% |
| 深证成指 | 11010.68 | +1.63% |
| 创业板指 | 2458.7 | +1.87% |
| 科创50 | 1196.94 | +3.11% |
| 沪深300 | 4016.92 | +0.79% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| ST豆神 | 3.16 | +20.15% |
| 联赢激光 | 20.14 | +20.02% |
| 银之杰 | 26.68 | +20.02% |
| 高凌信息 | 25.42 | +20.02% |
| 捷邦科技 | 75.84 | +20.00% |
| 赢时胜 | 13.14 | +20.00% |
| 维宏股份 | 43.92 | +20.00% |
| 因赛集团 | 27 | +20.00% |
| 中信出版 | 30.78 | +20.00% |
| 捷成股份 | 5.64 | +20.00% |
| 华智数媒 | 7.74 | +20.00% |
| 海看股份 | 23.16 | +20.00% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| ST合纵 | 1.95 | -20.08% |
| 奥精医疗 | 13.62 | -19.98% |
| 森鹰窗业 | 20.8 | -11.86% |
| 交控科技 | 13.36 | -11.05% |
| 四通股份 | 12.68 | -10.01% |
| 协和电子 | 37.07 | -10.00% |
| 海洋王 | 13.25 | -9.99% |
| 大业股份 | 17.57 | -9.99% |
| 健之佳 | 13.96 | -9.99% |
| 华特达因 | 19.28 | -9.99% |
| 实丰文化 | 13.71 | -9.98% |
| 赛福天 | 7.58 | -9.98% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。