大盘云图自动复盘(2026-10-30):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5576 只:上涨 892(16%),下跌 4602(82.5%),平盘 82;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 59 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 189 家;个股平均涨跌约 -3.034%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3599.02 | -1.44% |
| 深证成指 | 10833.78 | -2.73% |
| 创业板指 | 2413.63 | -4.13% |
| 科创50 | 1160.84 | -5.48% |
| 沪深300 | 3985.5 | -1.39% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| *ST航图 | 5.57 | +20.04% |
| 阳普医疗 | 7.31 | +20.03% |
| 满坤科技 | 56.08 | +20.01% |
| 必易微 | 61.87 | +20.00% |
| 万邦医药 | 60.06 | +20.00% |
| 欧圣电气 | 16.8 | +20.00% |
| 毕得医药 | 67 | +19.01% |
| 近岸蛋白 | 150.8 | +16.45% |
| 百瑞吉 | 37.54 | +15.44% |
| 百洋医药 | 26.08 | +14.84% |
| 金丹科技 | 24.34 | +13.84% |
| 明阳电路 | 22.2 | +11.50% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 天元重工 | 7.58 | -23.28% |
| 亿田智能 | 22.2 | -19.33% |
| 欧科亿 | 49.74 | -18.83% |
| 指南针 | 38.21 | -18.37% |
| 通达海 | 22.57 | -18.05% |
| 西部超导 | 41.5 | -17.97% |
| 宏力达 | 26.8 | -17.33% |
| 科兴制药 | 15.84 | -16.72% |
| 博盈特焊 | 23.44 | -16.70% |
| 道通科技 | 20.01 | -15.75% |
| 新相微 | 22.79 | -15.15% |
| 苏州天脉 | 191 | -15.06% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。