大盘云图自动复盘(2026-11-06):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5576 只:上涨 757(13.6%),下跌 4739(85%),平盘 80;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 42 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 24 家;个股平均涨跌约 -1.88%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3649.18 | -1.10% |
| 深证成指 | 11175.78 | -2.57% |
| 创业板指 | 2465.23 | -3.96% |
| 科创50 | 1253.2 | -2.60% |
| 沪深300 | 4054.28 | -1.44% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 智动力 | 13.68 | +20.00% |
| ST美晨 | 2.82 | +20.00% |
| 贝特利 | 36.6 | +20.00% |
| 东方碳素 | 8.45 | +18.85% |
| 时创能源 | 12.36 | +15.62% |
| 东方日升 | 10.27 | +15.26% |
| ST亚光 | 4.08 | +13.65% |
| 奥迪威 | 22.6 | +13.57% |
| 天山生物 | 11.42 | +12.73% |
| 奥雅股份 | 56.99 | +12.52% |
| 秋乐种业 | 14.3 | +11.54% |
| 海正生材 | 15.69 | +10.65% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鸿富诚 | 350 | -13.66% |
| 近岸蛋白 | 126.6 | -13.29% |
| 联亚药业 | 19.27 | -11.57% |
| 普冉股份 | 237.75 | -10.62% |
| 蘅东光 | 298 | -10.38% |
| 博汇科技 | 37.91 | -10.29% |
| 大连友谊 | 5.91 | -10.05% |
| 大业股份 | 13.57 | -10.01% |
| 三星新材 | 9.54 | -10.00% |
| 高争民爆 | 60.99 | -10.00% |
| 征和工业 | 76.58 | -10.00% |
| 杰瑞股份 | 79.44 | -10.00% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。