大盘云图自动复盘(2026-11-05):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5576 只:上涨 4869(87.3%),下跌 623(11.2%),平盘 84;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 132 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 4 家;个股平均涨跌约 2.303%。整体观感:赚钱效应偏强,红盘明显占优。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3689.91 | +0.10% |
| 深证成指 | 11471.09 | +1.19% |
| 创业板指 | 2566.8 | +0.87% |
| 科创50 | 1286.68 | +1.68% |
| 沪深300 | 4113.41 | +0.29% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 酉立智能 | 39.49 | +29.99% |
| 福石控股 | 4.55 | +20.05% |
| 精研科技 | 41.38 | +20.01% |
| 青云科技 | 48.1 | +20.01% |
| 联合化学 | 39.95 | +20.01% |
| 金刚光伏 | 18.66 | +20.00% |
| 福瑞医科 | 49.32 | +20.00% |
| 肇民科技 | 28.08 | +20.00% |
| 中邮科技 | 34.81 | +19.99% |
| 品茗科技 | 68.42 | +19.99% |
| 时创能源 | 10.69 | +19.98% |
| 贝特利 | 30.5 | +19.98% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 129.4 | -15.42% |
| 杰普特 | 301.8 | -10.06% |
| 联讯仪器 | 820 | -9.88% |
| 快意电梯 | 13.54 | -9.85% |
| 大连友谊 | 6.57 | -9.75% |
| 蘅东光 | 332.51 | -9.15% |
| 鸿富诚 | 405.37 | -8.84% |
| 银之杰 | 29.75 | -8.07% |
| 江苏雷利 | 22.5 | -7.98% |
| 中国石油 | 12.54 | -7.93% |
| 松发股份 | 154.53 | -7.84% |
| 澳弘电子 | 55.8 | -7.62% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。