策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 44 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:44只:龙版传媒(605577)、德方纳米(300769)、宏工科技(301662)、宸展光电(003019)、野马电池(605378)、大连友谊(000679)、安车检测(300572)、侨源股份(301286)、泽润新能(301636)、新经典(603096)、卡倍亿(300863)、勘设股份(603458)、盛景微(603375)、川网传媒(300987)、兴福电子(688545)、瑞泰新材(301238)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-11-05https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | 14.91% | 38.25 | 16.8 | +32.28% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300769 | 德方纳米 | 10.78% | 30.77 | 37.19 | +14.61% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301662 | 宏工科技 | 9.52% | 80.30 | 62.3 | +13.48% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003019 | 宸展光电 | 3.89% | 24.72 | 26.23 | +13.45% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605378 | 野马电池 | 5.84% | -588.38 | 14.73 | +12.96% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000679 | 大连友谊 | 14.80% | -30.02 | 6.57 | +12.89% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300572 | 安车检测 | 4.32% | -23.22 | 22.91 | +12.52% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301286 | 侨源股份 | 2.39% | 84.31 | 53.54 | +11.77% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301636 | 泽润新能 | 11.95% | -908.96 | 39.05 | +11.03% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603096 | 新经典 | 12.98% | 33.82 | 17.12 | +10.88% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300863 | 卡倍亿 | 2.48% | 68.35 | 33.88 | +10.72% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603458 | 勘设股份 | 2.11% | -8.48 | 10.45 | +10.47% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603375 | 盛景微 | 9.34% | -597.94 | 43.04 | +8.50% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300987 | 川网传媒 | 6.30% | 172.97 | 14.86 | +8.47% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688545 | 兴福电子 | 6.40% | 100.62 | 61.45 | +8.32% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1.74% | 33.08 | 15.16 | +8.21% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000560 | 我爱我家 | 10.00% | -232.08 | 3.04 | +8.19% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002733 | 雄韬股份 | 7.87% | 98.83 | 16.2 | +8.14% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688656 | 浩欧博 | 1.18% | 259.75 | 106.98 | +7.64% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300784 | 利安科技 | 6.09% | 64.88 | 40.71 | +7.41% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002643 | 万润股份 | 1.42% | 44.21 | 11.94 | +7.37% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605318 | 法狮龙 | 2.11% | -370.36 | 73.7 | +7.17% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4.33% | 89.15 | 8.28 | +7.12% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688139 | 海尔生物 | 1.37% | 39.40 | 33.87 | +7.05% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002487 | 大金重工 | 11.68% | 27.82 | 34.82 | +7.01% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.89% | 74.11 | 27.38 | +6.95% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600996 | 贵广网络 | 1.71% | -6.30 | 6.57 | +6.83% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300537 | 广信材料 | 7.05% | 126.80 | 17.81 | +5.89% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300706 | 阿石创 | 9.16% | 208.02 | 39.19 | +5.86% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002051 | 中工国际 | 4.19% | 41.80 | 8.81 | +5.13% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002263 | 大东南 | 2.94% | 225.62 | 3.12 | +5.05% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301177 | 迪阿股份 | 0.35% | 118.83 | 22.1 | +4.84% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002782 | 可立克 | 1.91% | 32.80 | 12.75 | +4.68% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.40% | -4.45 | 5 | +4.60% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002201 | 九鼎新材 | 5.29% | 55.75 | 8.05 | +3.87% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600593 | 大连圣亚 | 7.05% | 104.61 | 42.11 | +3.74% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603355 | 莱克电气 | 0.99% | 39.32 | 34.43 | +3.70% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1.08% | 213.71 | 18.58 | +3.45% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001359 | 平安电工 | 5.76% | 60.92 | 71.25 | +3.28% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.77% | 105.03 | 3.28 | +3.14% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.48% | 48.21 | 4.94 | +2.28% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688026 | 洁特生物 | 5.12% | 132.25 | 23.6 | +2.08% | — | 可买 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 601018 | 宁波港 | 0.29% | 14.07 | 3.54 | 0.00% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002679 | 福建金森 | 8.77% | 54.06 | 10.18 | -4.41% | — | 滞涨 | 0天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。