策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 68 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:68只:志高机械(920101)、赛象科技(002337)、九鼎新材(002201)、德恩精工(300780)、七丰精工(920169)、铁流股份(603926)、隆基机械(002363)、帝科股份(300842)、恒立钻具(920942)、旺成科技(920896)、众捷股份(301560)、万向钱潮(000559)、八方股份(603489)、秦川机床(000837)、三峡旅游(002627)、隆盛科技(300680)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-10-22https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920101 | 志高机械 | 2.00% | 21.05 | 17.03 | +5.84% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002337 | 赛象科技 | 7.35% | 81.68 | 4.75 | +5.09% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002201 | 九鼎新材 | 12.12% | 68.53 | 9.33 | +4.95% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300780 | 德恩精工 | 8.99% | -58.25 | 17.57 | +4.21% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920169 | 七丰精工 | 9.24% | 54.57 | 19.51 | +4.00% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603926 | 铁流股份 | 3.29% | 39.50 | 16.55 | +3.89% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002363 | 隆基机械 | 5.32% | 37.21 | 6.96 | +3.88% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300842 | 帝科股份 | 6.90% | -25.80 | 54.9 | +3.58% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920942 | 恒立钻具 | 8.21% | 83.46 | 16.8 | +3.19% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920896 | 旺成科技 | 3.93% | 19.59 | 12.41 | +2.31% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301560 | 众捷股份 | 12.43% | 225.55 | 38.27 | +2.30% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.16% | 33.16 | 10.5 | +2.04% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603489 | 八方股份 | 1.31% | 36.26 | 27.5 | +2.00% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000837 | 秦川机床 | 2.29% | 175.69 | 9.45 | +1.94% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2.19% | 60.09 | 6.8 | +1.80% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.46% | 26.00 | 19.51 | +1.77% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600785 | 新华百货 | 9.89% | 63.21 | 11.42 | +1.69% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.76% | -15.65 | 5.63 | +1.62% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600592 | 龙溪股份 | 3.96% | 38.04 | 14.94 | +1.49% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000065 | 北方国际 | 5.49% | 15.47 | 9.86 | +1.34% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301285 | 鸿日达 | 0.95% | -160.69 | 81.82 | +1.30% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1.75% | 62.98 | 6.6 | +1.23% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002023 | 海特高新 | 2.51% | -12.23 | 9.03 | +1.12% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.54% | 143.41 | 4.11 | +0.98% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603081 | 大丰实业 | 1.79% | 62.04 | 9.68 | +0.94% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300488 | 恒锋工具 | 3.34% | 32.00 | 33.58 | +0.90% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002434 | 万里扬 | 1.44% | -80.56 | 5.99 | +0.84% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000881 | 中广核技 | 1.44% | -19.69 | 6.43 | +0.78% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920425 | 乐创技术 | 2.46% | 27.15 | 13.87 | +0.73% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2.41% | 18.26 | 18.85 | +0.64% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001282 | 三联锻造 | 3.10% | 46.12 | 16.16 | +0.56% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301261 | 恒工精密 | 2.54% | 41.90 | 50.36 | +0.54% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 003025 | 思进智能 | 1.10% | 22.09 | 11.75 | +0.51% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.11% | 14.09 | 5.99 | +0.50% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000928 | 中钢国际 | 2.54% | 16.85 | 5.39 | +0.37% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300809 | 华辰装备 | 2.52% | 23.78 | 21.64 | +0.37% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688029 | 南微医学 | 2.27% | 30.59 | 83.11 | +0.28% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920124 | 南特科技 | 1.98% | 26.70 | 11.96 | +0.25% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 2.62% | -84.19 | 41 | +0.24% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920454 | 同心传动 | 2.30% | 42.50 | 10.99 | +0.18% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 605555 | 德昌股份 | 1.86% | 64.79 | 11.45 | +0.17% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002334 | 英威腾 | 1.27% | 60.40 | 6.42 | +0.16% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002189 | 中光学 | 1.54% | -26.69 | 18.12 | +0.11% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688591 | 泰凌微 | 3.70% | 57.17 | 29.57 | +0.10% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603275 | 众辰科技 | 2.05% | 27.85 | 34.83 | +0.06% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300100 | 双林股份 | 2.12% | 52.86 | 19.88 | +0.05% | — | 可买 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688667 | 菱电电控 | 2.62% | 33.49 | 99.97 | -0.03% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688722 | 同益中 | 1.46% | 29.03 | 14.31 | -0.14% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920491 | 奥迪威 | 2.50% | 37.13 | 19.1 | -0.16% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600802 | 福建水泥 | 21.02% | -14.84 | 7.02 | -0.28% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301395 | 仁信新材 | 2.76% | -31.10 | 12.47 | -0.48% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.92% | 38.30 | 23.76 | -0.50% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603586 | 金麒麟 | 1.00% | 66.63 | 13.51 | -0.52% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301079 | 邵阳液压 | 10.41% | 251.04 | 26.36 | -0.86% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000733 | 振华科技 | 1.15% | 21.50 | 37.25 | -0.90% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300008 | 天海防务 | 3.01% | 29.17 | 6 | -1.15% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002128 | 电投能源 | 0.66% | 10.97 | 27.2 | -1.34% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300953 | 震裕科技 | 4.29% | 26.95 | 79.7 | -1.39% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603051 | 鹿山新材 | 3.16% | -80.61 | 22.04 | -1.43% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688286 | 敏芯股份 | 19.03% | -413.57 | 51.84 | -1.84% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301557 | 常友科技 | 3.20% | 59.99 | 74.96 | -2.01% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 920415 | 恒拓开源 | 2.38% | 42.91 | 8.56 | -2.06% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002394 | 联发股份 | 1.22% | 23.64 | 10.14 | -2.97% | — | 滞涨 | 1天 卖出10.19 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 001201 | 东瑞股份 | 10.28% | -6.77 | 15.46 | -3.13% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603131 | 上海沪工 | 4.85% | -275.06 | 13.08 | -3.47% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300696 | 爱乐达 | 1.60% | 163.16 | 17.71 | -3.59% | — | 滞涨 | 1天 卖出17.90 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300920 | 润阳科技 | 3.16% | 254.83 | 29.45 | -4.38% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603696 | 安记食品 | 17.96% | 103.67 | 13.94 | -6.82% | — | 滞涨 | 1天 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。