
大盘云图自动复盘(2026-11-19):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5575 只:上涨 647(11.6%),下跌 4873(87.4%),平盘 55;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 34 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 115 家;个股平均涨跌约 -2.542%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3577.62 | -0.28% |
| 深证成指 | 10583.2 | -0.71% |
| 创业板指 | 2293.34 | -0.79% |
| 科创50 | 1270.78 | +1.83% |
| 沪深300 | 3984.84 | +0.03% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 蓝箭电子 | 21.66 | +20.00% |
| *ST仕净 | 2.88 | +20.00% |
| 卡莱特 | 55.98 | +19.97% |
| 灿芯股份 | 61.27 | +15.30% |
| 燕东微 | 37.51 | +11.37% |
| 耐科装备 | 37.71 | +10.75% |
| 芯碁微装 | 228 | +10.62% |
| 锐翔智能 | 65.73 | +10.47% |
| 晶合集成 | 29.98 | +10.26% |
| 康盛股份 | 4.02 | +10.14% |
| *ST发展 | 1.2 | +10.09% |
| 京蓝科技 | 3.83 | +10.06% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 燧原科技 | 364.33 | -20.00% |
| 晶雪节能 | 19.92 | -20.00% |
| 亿田智能 | 18.8 | -17.11% |
| 天亿马 | 33.29 | -15.34% |
| 清研环境 | 19.34 | -15.29% |
| 信息发展 | 36.5 | -15.20% |
| 盛科通信 | 174.39 | -14.86% |
| 沐曦股份 | 410.01 | -14.72% |
| 百诚医药 | 32.1 | -14.65% |
| 众智科技 | 25.85 | -14.63% |
| 海博思创 | 144.8 | -14.20% |
| ST美晨 | 2.65 | -13.11% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。