只吃鱼头的游击队 2026-11-11 选股复盘

2026-11-11 游击队选股复盘,共28只,含福晶科技、奥来德、钧崴电子、安路科技、利扬芯片、利仁科技等。个人策略记录,不构成投资建议。

策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 28 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。

风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。

本期入选股票:28只:福晶科技(002222)、奥来德(688378)、钧崴电子(301458)、安路科技(688107)、利扬芯片(688135)、利仁科技(001259)、二六三(002467)、豪尔赛(002963)、万事利(301066)、华纳药厂(688799)、双枪科技(001211)、千味央厨(001215)、铭科精技(001319)、宏润建设(002062)、小崧股份(002723)、锦富技术(300128)。

完整交互版(选股站)

也可复制到浏览器打开:
https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-11-11
https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1

代码 名称 评分 换手率 市盈率 选股价 选股涨跌 今日涨跌 信号 持仓天数 3日验证 5日验证 10日验证 20日验证 30日验证
002222 福晶科技 60 5.16% 62.63 49.82 +6.66% — 可买 4天 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
688378 奥来德 60 3.40% 50.09 42.27 +14.86% — 可买 4天 卖出35.94 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
301458 钧崴电子 40 5.74% 57.49 31.99 +3.66% — 可买 3天 卖出27.81 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
688107 安路科技 40 1.49% -60.17 26.48 +6.43% — 可买 3天 卖出23.77 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
688135 利扬芯片 40 12.90% 310.67 35.02 +33.61% — 可买 4天 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
001259 利仁科技 20 1.15% 241.42 39.6 +4.76% — 可买 3天 卖出36.75 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
002467 二六三 20 2.03% -17.00 4.69 +4.45% — 可买 3天 卖出4.42 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
002963 豪尔赛 20 2.44% -21.31 17.97 +8.06% — 可买 4天 卖出16.07 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
301066 万事利 20 3.36% 118.98 12.25 +6.24% — 可买 4天 卖出11.15 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
688799 华纳药厂 20 2.33% 62.16 50.41 +7.26% — 可买 3天 卖出43.72 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
001211 双枪科技 0 7.47% -213.09 29.64 +15.02% — 可买 4天 卖出25.35 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
001215 千味央厨 0 2.58% 49.94 31.5 +1.71% — 可买 3天 卖出29.41 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
001319 铭科精技 0 5.55% 22.07 21.1 +7.76% — 可买 4天 卖出19.00 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
002062 宏润建设 0 3.41% 47.11 8.6 +9.00% — 可买 4天 卖出7.43 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
002723 小崧股份 0 4.21% -8.59 7.19 +10.62% — 可买 4天 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
300128 锦富技术 0 1.47% -15.97 4.14 +4.81% — 可买 3天 卖出3.77 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
300200 高盟新材 0 1.06% 47.07 7.75 +2.24% — 可买 3天 卖出7.48 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
300828 锐新科技 0 10.41% 71.26 15.68 +10.42% — 可买 4天 卖出13.92 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
300931 通用电梯 0 2.28% -51.28 14.9 +8.28% — 可买 3天 卖出12.79 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
301046 能辉科技 0 8.25% -81.66 31.04 +27.37% — 可买 3天 卖出24.22 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
301067 显盈科技 0 8.08% -29.20 28.25 +18.70% — 可买 4天 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
301592 六九一二 0 3.44% 185.53 119.2 +5.55% — 可买 4天 卖出106.79 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
600630 龙头股份 0 8.06% 74.54 7.13 +5.47% — 可买 4天 正确 验证中 验证中 验证中 验证中
600876 凯盛新能 0 1.54% -3.06 7.61 +11.91% — 可买 3天 卖出6.51 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
603020 爱普股份 0 1.07% 52.94 10.38 +2.47% — 可买 3天 卖出9.90 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
603190 亚通精工 0 1.51% 22.98 14.88 +3.98% — 可买 4天 卖出13.80 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
688667 菱电电控 0 0.62% 36.24 106.44 +7.30% — 可买 3天 卖出92.78 失败 验证中 验证中 验证中 验证中
920001 纬达光电 0 3.56% -36.16 10.67 +11.26% — 可买 4天 卖出10.39 失败 验证中 验证中 验证中 验证中

本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。

为您推荐

返回顶部