大盘云图自动复盘(2026-11-18):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5643 只:上涨 1329(23.6%),下跌 4156(73.6%),平盘 158;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 50 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 110 家;个股平均涨跌约 -1.503%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3584.58 | -0.50% |
| 深证成指 | 10638.52 | -0.49% |
| 创业板指 | 2292.2 | -1.20% |
| 科创50 | 1221.19 | +0.62% |
| 沪深300 | 3976.46 | -0.08% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 佳先股份 | 12.54 | +29.95% |
| 清研环境 | 20.14 | +20.02% |
| 联合化学 | 52.96 | +20.01% |
| 卡莱特 | 38.88 | +20.00% |
| 国林科技 | 13.4 | +19.96% |
| 仁信新材 | 18.08 | +19.18% |
| 北鼎股份 | 9.98 | +16.05% |
| 怡达股份 | 17.58 | +15.51% |
| 伟测科技 | 87.19 | +14.35% |
| 盛合晶微 | 89.39 | +14.15% |
| 影石创新 | 115.2 | +14.09% |
| 永信至诚 | 16.18 | +14.02% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 惠城环保 | 25.06 | -19.99% |
| 翱捷科技 | 79.55 | -19.40% |
| 索辰科技 | 157.39 | -15.34% |
| 泛亚微透 | 43.5 | -14.54% |
| 邵阳液压 | 27.82 | -14.43% |
| 杭州柯林 | 62.26 | -14.12% |
| 凡拓数创 | 53.81 | -13.88% |
| 华策影视 | 8.51 | -13.34% |
| *ST仕净 | 2.66 | -12.79% |
| 上纬新材 | 180.22 | -12.73% |
| 莱美药业 | 9.47 | -12.72% |
| 泽润新能 | 37.29 | -12.69% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。