策略复盘(自动同步):本日「只吃鱼头的游击队」共入选 24 只股票。下文表格来自选股站公开行情与规则运算,便于对照复盘,不构成任何投资建议。
风险提示与免责声明:本页面内容仅供策略作者个人学习、研究与内部复盘使用。页面中的持仓天数、多日涨跌及“正确/失败”等标注,仅为对历史数据的事后统计对照,不构成对过往或未来收益的任何保证或承诺。证券市场有风险,投资决策须独立、审慎作出,并自行承担全部后果。任何因依据或参考本页信息直接或间接实施的投资、交易或其他行为所产生的盈亏、损失、责任或争议,本站、策略作者及相关关联方概不承担任何法律责任。请勿将本页内容作为投资依据。
本期入选股票:24只:松霖科技(603992)、德邦科技(688035)、智明达(688636)、安泰科技(000969)、实益达(002137)、英派斯(002899)、佳创视讯(300264)、艾可蓝(300816)、维科精密(301499)、大胜达(603687)、久日新材(688199)、大港股份(002077)、浙江众成(002522)、勤上股份(002638)、华阳国际(002949)、鹏翎股份(300375)。
完整交互版(选股站)
也可复制到浏览器打开:https://aaa.goaita.com/xuangu.php?d=2026-11-10https://aaa.goaita.com/xuangu.php?list=1
| 代码 | 名称 | 评分 | 换手率 | 市盈率 | 选股价 | 选股涨跌 | 今日涨跌 | 信号 | 持仓天数 | 3日验证 | 5日验证 | 10日验证 | 20日验证 | 30日验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603992 | 松霖科技 | 40 | 1.17% | 39.48 | 22.13 | +1.05% | — | 可买 | 5天 卖出20.42 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688035 | 德邦科技 | 40 | 2.10% | 59.20 | 60.2 | +14.67% | — | 可买 | 5天 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688636 | 智明达 | 40 | 4.09% | 24.12 | 19.58 | +7.46% | — | 可买 | 5天 卖出17.90 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 000969 | 安泰科技 | 20 | 1.46% | 35.10 | 15.27 | +4.59% | — | 可买 | 4天 卖出14.09 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002137 | 实益达 | 20 | 1.34% | 61.12 | 7.07 | +1.58% | — | 可买 | 4天 卖出6.86 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002899 | 英派斯 | 20 | 1.05% | 68.75 | 19.37 | +0.36% | — | 可买 | 4天 卖出18.59 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300264 | 佳创视讯 | 20 | 3.95% | -93.39 | 5.91 | +5.35% | — | 可买 | 5天 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300816 | 艾可蓝 | 20 | 4.83% | 56.67 | 50.65 | +17.38% | — | 可买 | 4天 卖出43.34 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301499 | 维科精密 | 20 | 0.81% | 61.84 | 22.63 | +2.96% | — | 可买 | 5天 卖出21.01 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603687 | 大胜达 | 20 | 6.13% | 131.73 | 13.16 | +10.96% | — | 可买 | 5天 | 正确 | 正确 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688199 | 久日新材 | 20 | 4.33% | 107.52 | 26.9 | +23.22% | — | 可买 | 3天 卖出23.67 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002077 | 大港股份 | 0 | 1.60% | 111.66 | 11.38 | +0.80% | — | 可买 | 4天 卖出10.93 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002522 | 浙江众成 | 0 | 2.16% | 50.44 | 5.02 | +6.81% | — | 可买 | 5天 卖出5.03 | 失败 | 正确 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002638 | 勤上股份 | 0 | 2.71% | -25.95 | 4.35 | +12.99% | — | 可买 | 5天 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 002949 | 华阳国际 | 0 | 8.19% | 32.00 | 13.38 | +8.43% | — | 可买 | 4天 卖出12.34 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 0 | 3.11% | -15.17 | 3.94 | +3.68% | — | 可买 | 5天 卖出3.81 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300389 | 艾比森 | 0 | 1.12% | 14.42 | 12.08 | -0.25% | — | 可买 | 3天 卖出11.88 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300501 | 海顺新材 | 0 | 1.18% | -36.05 | 11.13 | +5.00% | — | 可买 | 5天 | 正确 | 正确 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 300960 | 通业科技 | 0 | 1.69% | 62.09 | 16.72 | -0.12% | — | 可买 | 5天 | 正确 | 正确 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301020 | 密封科技 | 0 | 2.59% | 31.07 | 21.66 | +11.36% | — | 可买 | 5天 卖出19.31 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0 | 2.93% | 34.93 | 22.23 | +8.44% | — | 可买 | 5天 卖出20.77 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 600792 | 云煤能源 | 0 | 8.63% | -5.02 | 4.3 | +10.82% | — | 可买 | 4天 卖出3.88 | 失败 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 603895 | 天永智能 | 0 | 2.08% | 220.24 | 24.45 | +0.82% | — | 可买 | 5天 卖出23.45 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
| 688259 | 创耀科技 | 0 | 0.69% | 209.76 | 27.82 | +3.77% | — | 可买 | 5天 卖出26.51 | 正确 | 失败 | 验证中 | 验证中 | 验证中 |
本文由选股站自动生成并更新至「财经」栏目;验证列会随交易日推进刷新。