
大盘云图自动复盘(2026-11-20):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5825 只:上涨 330(5.7%),下跌 5399(92.7%),平盘 96;粗算触及大幅上涨(≥9.8%)约 35 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 215 家;个股平均涨跌约 -4.7%。整体观感:承压明显,绿盘占优,注意控制仓位与节奏。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3533.79 | -1.23% |
| 深证成指 | 10256.39 | -3.09% |
| 创业板指 | 2212.13 | -3.54% |
| 科创50 | 1231.09 | -3.12% |
| 沪深300 | 3954.57 | -0.76% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 易天股份 | 18 | +20.00% |
| 满坤科技 | 51.07 | +20.00% |
| 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% |
| *ST仕净 | 3.29 | +14.24% |
| 海希通讯 | 13.4 | +12.23% |
| 果麦文化 | 36.8 | +11.92% |
| R成城1 | 0.1 | +11.11% |
| *ST华幸 | 0.85 | +10.39% |
| 骏亚科技 | 14.59 | +10.03% |
| 光华科技 | 18.76 | +10.03% |
| 冰山冷热 | 12.29 | +10.03% |
| 华媒控股 | 3.73 | +10.03% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| *ST康乐 | 3.83 | -26.20% |
| R爱康1 | 0.04 | -20.00% |
| 联合化学 | 46.26 | -19.99% |
| 龙软科技 | 22.84 | -17.57% |
| 宇特光电 | 46.17 | -17.26% |
| 阿石创 | 33.78 | -17.23% |
| 久日新材 | 16.54 | -16.88% |
| R明瑞1 | 0.05 | -16.67% |
| R神雾1 | 0.05 | -16.67% |
| R数知1 | 0.05 | -16.67% |
| R吉艾1 | 0.05 | -16.67% |
| 蓝光3 | 0.05 | -16.67% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。