大盘云图自动复盘(2026-10-23):基于全 A 涨跌分布与主要指数实时行情整理,便于对照云图冷暖,不构成任何投资建议。
风险提示:证券市场有风险,以下统计可能存在延迟或遗漏,请勿作为买卖依据。
今日云图样本 5574 只:上涨 4525(81.2%),下跌 907(16.3%),平盘 142;粗算大幅上涨(≥9.8%)约 149 家,大幅下跌(≤-9.8%)约 15 家;个股平均涨跌约 1.898%。整体观感:赚钱效应偏强,红盘明显占优。
主要指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3690.48 | +0.89% |
| 深证成指 | 11673.83 | +2.79% |
| 创业板指 | 2684.10 | +4.16% |
| 科创50 | 1345.51 | +3.04% |
| 沪深300 | 4105.33 | +1.71% |
云图涨幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 众诚科技 | 28.34 | +30.00% |
| 大鹏工业 | 33.51 | +29.98% |
| 粤芯半导 | 33.64 | +20.01% |
| 海辰药业 | 32.08 | +20.01% |
| 奥普特 | 153.2 | +20.00% |
| 凡拓数创 | 61.44 | +20.00% |
| 宇树科技 | 624 | +20.00% |
| 利亚德 | 7.32 | +20.00% |
| 慈星股份 | 8.94 | +20.00% |
| 海天瑞声 | 141 | +20.00% |
| 明月镜片 | 35.34 | +20.00% |
| 汇金科技 | 15.6 | +20.00% |
云图跌幅靠前(摘录)
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| *ST卓然 | 0.43 | -20.37% |
| 蕾奥规划 | 12.9 | -13.25% |
| 金马游乐 | 23.9 | -12.26% |
| C通则 | 64.9 | -11.08% |
| 华测导航 | 23 | -10.61% |
| 华锦股份 | 4.67 | -10.02% |
| 新亚制程 | 7.37 | -10.01% |
| 通达创智 | 28.94 | -10.01% |
| 奥士康 | 72.59 | -10.00% |
| 万里石 | 27.74 | -9.99% |
| 郑中设计 | 22.19 | -9.98% |
| 哈空调 | 5.52 | -9.95% |
打开大盘云图交互版
也可复制打开:
https://aaa.goaita.com/
本文由选股站根据云图同源涨跌数据自动生成,同一交易日会覆盖更新。